多通道交直流功率分析儀
產(chǎn)品型號(hào): AN8726H
所屬分類:交直流功率計(jì)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-06
簡(jiǎn)要描述:測(cè)量通道 1~6通道(可定制) 電壓額定量程及范圍 60V/300V/600V 電流額定量程及范圍 20mA/200mA/2A/20A
						詳細(xì)說(shuō)明:
					
					產(chǎn)品說(shuō)明:
為系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)室集成化而設(shè)計(jì)的產(chǎn)品
主要特點(diǎn):                                                               
■專門(mén)針對(duì)系統(tǒng)集成和集中控制用戶設(shè)計(jì);
■標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱、插卡式結(jié)構(gòu),方便系統(tǒng)擴(kuò)展;
■功率卡、紋波卡、頻率卡任意組合集成;
■高精度、高速度測(cè)量,上位機(jī)編程控制。
技術(shù)參數(shù):                                                                
|              技術(shù)參數(shù)              |                          AN8726H              |         
|              測(cè)量通道              |                          1~6通道(可定制)              |         
|              電壓額定量程及范圍              |                          60V/300V/600V                         |         
|              電流額定量程及范圍              |                          20mA/200mA/2A/20A              |         
|              電壓/電流測(cè)量精度              |                          DC: ±(0.2%×讀數(shù)+0.3%×量程)             AC: ±(0.1%×讀數(shù)+0.1%×量程)(45≤f≤66Hz)                     ±(0.1%×讀數(shù)+0.2%×量程)                            (10Hz≤f≤45Hz,66k≤f≤1kHz)              |         
|              有功功率測(cè)量范圍              |                          0.0001~12kW              |         
|              有功功率測(cè)量精度              |                          DC:  ±(0.2%×讀數(shù)+0.3%×量程)             PF=1   ±(0.1%×讀數(shù)+0.1%×量程)(45≤f≤66Hz);                         ±(0.3%×讀數(shù)+0.2%×量程)                             (10Hz≤f≤45Hz,  66k≤f≤1kHz)             PF=0            在PF=1的基礎(chǔ)上增加讀數(shù)×0.2%             0<PF<1    在PF=1的基礎(chǔ)上增加讀數(shù)×tanФ×0.2%            (注:Ф——電壓與電流間的相位差)              |         
|              功率因數(shù)測(cè)量范圍及精度              |                          0.100~1.000                 |         
|              功率因數(shù)測(cè)量精度              |                          ±0.02(電壓/電流均大于相應(yīng)量程的20%)              |         
|              諧波分析              |                          45~400Hz,zui大可分析道50次諧波              |         
|              浪涌電流測(cè)試              |                          zui大峰值測(cè)量80A              |         
|              頻率測(cè)量范圍及精度              |                          DC;10~1000Hz                  |         
|              頻率測(cè)量精度              |                          ±(0.1%×讀數(shù))   (電壓/電流均大于相應(yīng)量程的20%)              |         
|              電能量測(cè)量范圍及精度              |                          0~9999.9kWh                   |         
|              電能量測(cè)量精度              |                           ±(0.5%×讀數(shù))  (累計(jì)大于10000字)              |         
|              電能量累計(jì)時(shí)間及精度              |                          0~999小時(shí)59分59秒   ±1秒/小時(shí)              |         
|              外形尺寸W×H×D(mm)              |                          483×132.5×550                   |         
|              整機(jī)重量              |                          約12.5kg              |         
- 上一篇 :AN23系列多模組式電子負(fù)載
 - 下一篇 :AN51系列直流測(cè)試電源
 
固話:0512-68790450 
手機(jī):13915418480	
您的位置:
                        