精密型直流電子負載
產(chǎn)品型號: AN23103H/AN23163H
所屬分類:交直流電子負載
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:具有定電壓、定電流、定電阻、定功率、動態(tài)負載、短路工作模式。動態(tài)負載電流上升/下降率Z大2.5A/µs;
						詳細說明:
					
					主要特點:                                                               
■ 采用高頻直接數(shù)字合成(DDS)技術(shù),上升/下降負載電流斜率獨立控制,無需使用波形發(fā)生器的類比信號輸入,即可編程實現(xiàn)任意波形動態(tài)負載;
■ 采用數(shù)字信號處理器(DSP)和高精度16位ADC,使測量準確度高,速度快;
■ 大屏幕LCD顯示,同時顯示多種測試參數(shù),電壓、電流、功率,五位數(shù)字顯示;
■ 輸入0.5V即可達到zui大拉載電流,特別適用于低壓大電流的電源測試;
■ 測試方便快速,具有10個測試序列,每序列8步??蛰d、CC、CV、SHORT、OCP、OPP全部測試一鍵輕松完成;
■ 具有定電壓、定電流、定電阻、定功率、動態(tài)負載、短路工作模式。動態(tài)負載電流上升/下降率zui大2.5A/µs;
■ 具有電壓、電流、功率上下限智能判別,超限報警功能(GO/NG功能,GO-通過,NG不通過);
■ 具有24小時計時器,zui小分辨率0.1秒;
■ 具有遠程電壓測量(V_sense)功能和電流監(jiān)視輸出(I_monitor)功能;
        ■ 具有RS232、GPIB(選配)、TRIG(選配)通訊接口,實現(xiàn)遠程控制;
■ 保護功能齊全,包含過電壓、過電流、過功率、過溫度及反極性輸入保護。
應用領(lǐng)域:                                                                
    ■ 生產(chǎn)線的快速測試,如:開關(guān)電源、電源適配器、充電器、電源模塊、LCD Inverter、LIPS等;
    ■ 實驗室、研發(fā)、計量檢定部門對上述產(chǎn)品的測試檢定;
    ■ 產(chǎn)品老化測試。
技術(shù)參數(shù):                                                                
|              型號              |                          AN23103H              |                          AN23163H              |         |||||
|              輸入             范圍              |                          輸入電壓              |                          1~60V              |                          2.5~500V              |         ||||
|              輸入電流              |                          0~60A              |                          0~10A              |         |||||
|              輸入功率              |                          0~300W              |                          0~300W              |         |||||
|              定電流             靜態(tài)  |                          范圍              |                          0~6A              |                          0~60A              |                          0~2A              |                          0~20A              |         ||
|              分辨率              |                          1.5mA              |                          15mA              |                          0.25mA              |                          2.5mA              |         |||
|              精度              |                          ±(0.1% ×設(shè)定值+0.1% ×量程)              |                          ±(0.1% ×設(shè)定值+0.2%× 量程)              |                          ±(0.1% ×設(shè)定值+0.1%× 量程)              |                          ±(0.1%× 設(shè)定值+0.2% ×量程)              |         |||
|              定             電             阻              |                          范圍              |                          0.025Ω~100Ω             (300W/16V)              |                          1.25Ω~5KΩ             (300W/60V)              |                          1.25Ω~5KΩ             (300W/125V)              |                          50Ω~200KΩ             (300W/500V)              |         ||
|              分辨率              |                          12bits              |         ||||||
|              精度              |                          100Ω:100ms+             0.2%×設(shè)定值              |                          5kΩ:10ms+0.1%×設(shè)定值              |                          5KΩ:20ms+0.2%×設(shè)定值              |                          200kΩ:5ms+0.1%×設(shè)定值              |         |||
|              定             電             壓              |                          范圍              |                          1 ~ 60V              |                          2.5 ~ 500V              |         ||||
|              分辨率              |                          0.020V              |                          0.125V              |         |||||
|              精度              |                          ±(0.05%×設(shè)定值+0.1%×量程)              |                          ±(0.05%×設(shè)定值+0.2%×量程)              |         |||||
|              定             功             率              |                          范圍              |                          1 ~ 300W              |                          1 ~ 300W              |         ||||
|              分辨率              |                          0.075W              |                          0.075W              |         |||||
|              精度              |                          ±(0.5%×設(shè)定值 + 0.2%×量程)              |                          ±(0.5%×設(shè)定值 + 0.2%×量程)              |         |||||
|              定             電             流             動 態(tài)              |                          T1&T2              |                          范圍              |                          0.025mS~10mS              |                          1mS~30S              |                          0.025mS~10mS              |                          1mS~30S              |         |
|              分辨率              |                          1uS              |                          1 mS              |                          1uS              |                          1 mS              |         |||
|              精度              |                          1uS+100ppm              |                          1mS+100ppm              |                          1uS+100ppm              |                          1mS+100ppm              |         |||
|              斜率              |                          范圍              |                          1~25mA/uS              |                          0.01~2.5A/uS              |                          0.16~40mA/uS              |                          1.6~400mA/uS              |         ||
|              分辨率              |                          1mA/uS              |                          10mA/uS              |                          0.16mA/uS              |                          1.6mA/uS              |         |||
|              短             路              |                          短路方式              |                          場效應管開關(guān)              |                          場效應管開關(guān)              |         ||||
|              zui小短路電阻              |                          0.025Ω              |                          1.25Ω              |         |||||
|              zui大短路電流              |                          60A              |                          10A              |         |||||
|              測量             顯示             精度              |                          直流電壓              |                          ±(0.05%×讀數(shù)值 + 0.05%×量程)              |                          ±(0.05%×讀數(shù)值 + 0.05%×量程)              |         ||||
|              直流電流              |                          ±(0.1%×讀數(shù)值 + 0.1%×量程)              |                          ±(0.1%×讀數(shù)值 + 0.1%×量程)              |         |||||
|              功率              |                          ±(0.5%×讀數(shù)值 + 0.2%×量程)              |                          ±(0.5%×讀數(shù)值 + 0.2%×量程)              |         |||||
|              顯示方式              |                          LCD 5位顯示              |         ||||||
|              保             護             功             能              |                          輸入過電壓              |                          105%zui大輸入電壓              |                          105%zui大輸入電壓              |         ||||
|              輸入過電流              |                          105%zui大輸入電流              |                          105%zui大輸入電流              |         |||||
|              輸入過功率              |                          105%zui大輸入功率              |                          105%zui大輸入功率              |         |||||
|              內(nèi)部過溫度              |                          90℃              |                          90℃              |         |||||
|              輸入反極性              |                          具有輸入反極性保護              |                          具有輸入反極性保護              |         |||||
|              Ocp測試功能              |                          具備              |         ||||||
|              Opp測試功能              |                          具備              |         ||||||
|              Vsense接口              |                          具備              |         ||||||
|              I-monitor接口              |                          具備              |         ||||||
|              報警功能              |                          具有蜂鳴器              |         ||||||
|              標準接口              |                          RS232 串口              |         ||||||
|              選配接口              |                          GPIB、TRIG              |         ||||||
|              工作溫度              |                          0-40℃              |         ||||||
|              外形尺寸(W*H*D)              |                          168×188×500              |         ||||||
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        