頻譜分析儀
產(chǎn)品型號: HMS3000 HMS3010
所屬分類:頻譜分析儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-07
簡要描述:頻率范圍:100kHz~3GHz幅度測量范圍:-114dBm~+20dBm
HAMEG 惠美 HMS3000 / HMS3010 3GHz頻譜分析儀
頻率范圍:100kHz~3GHz
幅度測量范圍:-114dBm~+20dBm,選HO3011前放,顯示平均噪聲點(diǎn)評DANL到-135dBm
掃描時(shí)間:20ms~1000s
-3dB分辨率帶寬(RBW):100Hz~1MHz,1-3步進(jìn);增加-6dB帶寬:200Hz,9kHz,120kHz,1MHz
頻譜純度:<100dBc/Hz(@100kHz)
視頻帶寬(VBW):10Hz~1MHz,1-3步進(jìn)
跟蹤信號源:-20dBm~0dBm,1步進(jìn)(僅HMS3010)
內(nèi)置AM和FM解調(diào)(耳機(jī)輸出)
檢波器:自動/zui小/zui大峰值,采樣率,RMS,準(zhǔn)峰值
具有△標(biāo)配的8個(gè)光標(biāo),雜訊峰值功能
6.5”TFT彩色VGA顯示,數(shù)字視頻接口(DVI)輸出
3個(gè)USB端口,用來U盤存儲,打印和遙控,可選IEEE-488(GPIB)或網(wǎng)扣/USB接口
| 頻率 | |
| 頻率范圍 | 100kHz~3GHz |
| 溫度穩(wěn)定性 | ±2ppm(0~30℃) |
| 老化 | ±1ppm/年 |
| 頻率計(jì)數(shù)器 |
|
| 分辨率 | 1Hz |
| 精度 | ±(頻率×參考誤差) |
| 跨度設(shè)置范圍 | 0Hz(0跨度)和100Hz~3GHz |
| 頻譜純度 | 載波30kHz(500MHz,+20~30℃):<-85dBc/Hz |
| 掃描時(shí)間 | 跨度=0Hz:20ms~100s |
| 分辨率帶寬(RBW)(-3dB) | 100Hz~1MHz,1-3步進(jìn),200kHz |
| 誤差 | ≤300kHz:±5%典型值 |
| RBW分辨率帶寬(-6dB) | 200Hz,9kHz,120kHz,1MHz |
| 視頻帶寬(VBW) | 10Hz~1MHz,1~3步進(jìn) |
| 幅度 | |
| 顯示范圍 | 平均噪聲可到+20dBm |
| 幅度測量范圍 | 典型值-114dBm~+20dBm |
| 高頻輸入(HF)時(shí),zui大允許直流電壓 | 80V |
| 高頻輸入時(shí),zui大輸入功率 | 20dBm,30dBm,允許3分鐘時(shí)zui大值 |
| 無互調(diào)范圍 | 三階互調(diào)產(chǎn)物:2×-20dBm(參考電平-10dBm):+66dB典型值(典型+13dBm三階截距TOI) |
| DANL(顯示平均噪聲電平) | (RMB1kHz,VBW10Hz,參考電平≤-30dBm)10MHz~3GHz:-105dBm典型值,-114dBm |
| 內(nèi)部雜散 | 參考電平:≤-200dBm ,f<30MHz,RBW≤100kHz時(shí),<80dBm |
| 輸入相關(guān)雜散 | 混頻器電平≤-40dBm,載波偏離>1MHz |
| 二次諧波接受頻率 | 混頻器電平-40dBm:-60dBc典型值 |
| 電平顯示 | 參考電平:-80dBm~+20dBm,1dB步進(jìn) |
| 跟蹤運(yùn)算 | A-B(軌跡-存儲軌跡) |
| 檢波器 | 自動/zui小/zui大峰值/采樣率,RMS,平均值,準(zhǔn)峰值 |
| 電平顯示誤差 | 參考電平降至-50dB,20~30℃時(shí),<1.5dB,典型值為0.5dB |
| 標(biāo)記/△標(biāo)記 | |
| 標(biāo)記點(diǎn)數(shù) | 8 |
| 標(biāo)記功能 | 峰值,下一個(gè)峰值,zui小值,中心=標(biāo)記頻率,參考電平=標(biāo)記電平,在峰值上所有標(biāo)記點(diǎn) |
| 標(biāo)記顯示 | 正常(電平),噪聲標(biāo)記,(頻率)計(jì)數(shù)器 |
| 輸入/輸出 | |
| 高平輸入 | N(插孔) |
| 跟蹤源輸出 | (HMS3010)N插孔 |
| 觸發(fā)和外部參考輸入 | BNC插孔,可選 |
| 近場探頭電源輸出 | 6VDC,zui大100mA(2.5mm插孔) |
| 音頻輸出(耳機(jī)) | 3.5mm插孔 |
| 其他 | |
| 顯示 | 6.5”TFT彩色VGA |
| 存儲/調(diào)出記憶 | 10個(gè)空耗的儀器設(shè)置 |
| 觸發(fā) | 自動運(yùn)動,視頻觸發(fā),外觸發(fā) |
| 接口 | USB、RS-232(HO720) |
| 外接電源 | 105/253V .50/60Hz ,CAI Ⅱ |
| 功耗 | zui大40W在230V,50Hz |
| 保護(hù)等級 | 安全等級I(EN61010-1) |
| 操作溫度 | +5~40℃ |
| 保存溫度 | -20~+70℃ |
| zui大相對濕度 | 5%~80%(無冷凝) |
| 尺寸 | 285×175×220mm |
| 重量 | 3.6kg |
| 所有以上數(shù)據(jù)在預(yù)熱30分鐘23℃下測試 | |
- 上一篇 :HMS1000 HMS1010 頻譜分析儀
- 下一篇 :HM5014-2頻譜分析儀
固話:0512-68790450
手機(jī):13915418480 
您的位置:
