可編程數(shù)控電源
產(chǎn)品型號: LPS305
所屬分類:直流電源供應(yīng)器
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:線性穩(wěn)壓電源 LPS305:0~±30V連續(xù)可調(diào),固定3.3V / 5V 輸出,0~±3A連續(xù)可調(diào);*數(shù)字按鍵控制,三組輸出,可選配RS232接口的可編程線性穩(wěn)壓電源
						詳細(xì)說明:
					
					線性穩(wěn)壓電源
的詳細(xì)介紹線性穩(wěn)壓電源 LPS305:0~±30V連續(xù)可調(diào),固定3.3V / 5V 輸出,0~±3A連續(xù)可調(diào);*數(shù)字按鍵控制,三組輸出,可選配RS232接口的可編程線性穩(wěn)壓電源 
>按鍵式輸入無須電位器調(diào)整
>CPU輸出監(jiān)控幾乎無負(fù)載效應(yīng)及電源效應(yīng)
>電壓,電流及輸出狀態(tài)同時顯示
>可直接擴容成RS-232接口之可編程電源
>浪涌抑制,關(guān)機記憶功能>短路保護功能
>自動校準(zhǔn)功能>步進式輸出(每STEP 10mV)
>過載自動報警
LPS305線性穩(wěn)壓電源規(guī)格指標(biāo)             
>按鍵式輸入無須電位器調(diào)整
>CPU輸出監(jiān)控幾乎無負(fù)載效應(yīng)及電源效應(yīng)
>電壓,電流及輸出狀態(tài)同時顯示
>可直接擴容成RS-232接口之可編程電源
>浪涌抑制,關(guān)機記憶功能>短路保護功能
>自動校準(zhǔn)功能>步進式輸出(每STEP 10mV)
>過載自動報警
LPS305線性穩(wěn)壓電源規(guī)格指標(biāo)
|              zui大輸出功率              |                          165W              |         |
|              輸出方式              |                          三組輸出:兩組可調(diào)輸出及一組固定輸出              |         |
|              輸             出             電             壓              |                          特性              |                          0~±30V連續(xù)可調(diào),固定3.3V / 5V 輸出              |         
|              分辨率              |                          10mV              |         |
|              精確度              |                          ±(0.2% of rdg +2digits)              |         |
|              輸             出             電             流              |                          特性              |                          0~±3A連續(xù)可調(diào)              |         
|              分辨率              |                          1mA              |         |
|              精確度              |                          ±(0.5% of rdg +5digits)              |         |
|              定             電             壓             源              |                          電源效應(yīng)             (AC±10%變化)              |                          1mV              |         
|              負(fù)載效應(yīng)             (負(fù)載0~100%變化)              |                          2mV              |         |
|              紋波、噪聲有效值             (10Hz到 20MHz)              |                          1.5mVrms              |         |
|              紋波峰-峰值             (10Hz到 20MHz)              |                          20mVp-p              |         |
|              定             電             流             源              |                          電源效應(yīng)             (AC±10%變化)              |                          15mA Typical              |         
|              負(fù)載效應(yīng)             (負(fù)載0~100%變化)              |                          10mA Typical              |         |
|              紋波、噪聲有效值             (10Hz到 20MHz)              |                          1mArms               |         |
|              紋波峰-峰值             (10Hz到 20MHz)              |                          5mAp-p               |         |
|              單步輸出              |                          電壓:10mV/step              |         |
|              選配件              |                          RS-232接口              |         |
|              顯示特性              |                          2*16背光LCD顯示:可同時顯示兩組通道的電壓、電流輸出狀態(tài)              |         |
|              環(huán)境溫度              |                          操作環(huán)境0°C-40°C,儲存溫度-40°C-70°C,相對濕度低于80%              |         |
|              尺寸              |                          長*寬*高:40cm * 21cm * 13cm              |         |
|              重量              |                          約8.18公斤              |         |
|              標(biāo)準(zhǔn)附件              |                          使用說明書,電源線,備用保險絲              |         |
|              電源              |                          220VAC ±≡10%              |         |
|              持有證書              |                          CE              |         |
|                                    冷卻方式              |                          風(fēng)扇散熱              |         |
- 上一篇 :LPS304可編程數(shù)控電源
 - 下一篇 :8330 自動元件分析儀
 
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        