經(jīng)濟性直流電子負(fù)載
產(chǎn)品型號: AN23301/AN23302/AN23303
所屬分類:交直流電子負(fù)載
產(chǎn)品時間:2024-05-06
簡要描述:交流電子負(fù)載可以針對各種交流用電設(shè)備進行負(fù)載仿真,可廣泛用于變壓器、不間斷電源等各類逆變器,交流感性、容性負(fù)載,整流型容性負(fù)載的模擬測試。
						詳細說明:
					
					產(chǎn)品說明:
主要特點:                                                               
■VFD顯示,外觀精美,操作簡捷;
■具有24小時計時功能,實現(xiàn)時間計量和控制;
■電壓、電流、功率限值判定功能;
■100個測試條件,10組測試序列;
■遠程電壓測量(V-sense)功能;
■保護功能:輸入過電壓、過電流、過功率保護及過熱保護;
■具有RS232接口,便于實現(xiàn)遠程控制。
應(yīng)用領(lǐng)域:                                                                
■ 生產(chǎn)線的快速測試,如:開關(guān)電源、電源適配器、充電器、電源模塊、LCD Inverter、LIPS等;
■ 實驗室、研發(fā)、計量檢定部門對上述產(chǎn)品的測試檢定;
■ 產(chǎn)品老化測試。
技術(shù)參數(shù):                                                                
|              型號              |                          AN23301              |                          AN23302              |                          AN23303              |         |
|              輸入范圍              |                          輸入電壓              |                          0~60V              |         ||
|              輸入電流              |                          0~15A              |                          0~30A              |                          0~60A              |         |
|              輸入功率              |                          0~75W              |                          0~150W              |                          0~300W              |         |
|              定電流(CC)              |                          范圍              |                          0.004~1.5A             1.5A~15A              |                          0.008~3A             3A~30A              |                          0.0015~6A             6A~60A              |         
|              分辨率              |                          0.0004A              |                          0.0008A              |                          0.0015A              |         |
|              精度              |                          ±(0.3%×設(shè)定值 + 0.2%×量程)              |         |||
|              定電阻(CR)              |                          范圍              |                          0.20Ω~4Ω             4Ω~16KΩ              |                          0.10Ω~2Ω             2Ω~8KΩ              |                          0.05Ω~1Ω             1Ω~4KΩ              |         
|              分辨率              |                          1.00mΩ             0.06mS              |                          0.50mΩ             0.13mS              |                          0.25mΩ             0.25mS              |         |
|              精度              |                          ±(0.3%×設(shè)定值 + 0.2%×量程)              |         |||
|              定電壓(CV)              |                          范圍              |                          0.2 ~ 6V             6V~60V              |         ||
|              分辨率              |                          0.0015V              |         |||
|              精度              |                          ±(0.3%×設(shè)定值 + 0.2%×量程)              |         |||
|              短路(SHORT)              |                          短路方式              |                          場效應(yīng)管開關(guān)              |         ||
|              zui小短路電阻              |                          ≤0.10Ω              |                          ≤0.05Ω              |                          ≤0.03Ω              |         |
|              zui大短路電流              |                          15A              |                          30A              |                          60A              |         |
|              測量顯示精度              |                          直流電壓              |                          ±(0.3%×顯示值 + 0.2%×量程)              |         ||
|              直流電流              |                          ±(0.3%×顯示值 + 0.2%×量程)              |         |||
|              功率              |                          ±(0.5%×顯示值 + 0.2%×量程)              |         |||
|              顯示方式              |                          VFD     4位顯示              |         |||
|              保護功能              |                          輸入過電壓              |                          105%zui大輸入電壓              |         ||
|              輸入過電流              |                          105%zui大輸入電流              |         |||
|              輸入過功率              |                          105%zui大輸入功率              |         |||
|              內(nèi)部過熱              |                          85℃              |         |||
|              V-sense接口              |                          遠程電壓測量接口              |         |||
|              標(biāo)準(zhǔn)接口              |                          RS232 串口              |         |||
|              體積(W×H×D)mm              |                          240×100×360              |         |||
固話:0512-68790450 
手機:13915418480	
您的位置:
                        